Máy khắc laser sợi quang 30W UV Nanosecond Pulse Fiber Laser
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xbước sóng | 355nm | Công suất trung bình | 30W |
---|---|---|---|
năng lượng xung | 20uj | Tỷ lệ lặp lại liên tục xung | 10-6000KHz |
Chất lượng chùm tia (M2) | <1,5 | Đường kính dầm | 2.0mm |
kích thước tủ | 700*306*161 | ||
Làm nổi bật | Laser xung Nanosecond,Laser xung UV,máy khắc laser sợi quang 30w |
Laser sợi quang xung Nano giây 30W UV
Giơi thiệu sản phẩm:
Gongda laser đã cho ra mắt loại laser sợi quang xung cực tím 30w nano giây với bước sóng 355nm.Nó có các đặc điểm của điểm nhỏ, độ rộng xung hẹp, nhiều bước sóng, tốc độ nhanh, khả năng xuyên thấu tốt, ít tỏa nhiệt, năng lượng đầu ra lớn, công suất cực đại cao và khả năng hấp thụ vật liệu tốt.Đó là một nguồn ánh sáng lạnh và còn được gọi là "xử lý lạnh".Nó có thể được vật liệu hấp thụ tốt và ít gây hư hại cho vật liệu.Nó là một nguồn ánh sáng laser chất lượng cao để xử lý vật liệu chính xác.
tính năng sản phẩm
1. Vùng phủ sóng tần số lặp lại rộng (10-6000khz);
2. Chất lượng chùm tia vượt trội (M ²< 1,5);
3. Độ rộng xung < 2ns, xử lý tốt hơn và vùng ảnh hưởng nhiệt nhỏ hơn;
4. Thiết kế tích hợp, thuận tiện cho việc tích hợp thiết bị.
ứng dụng sản phẩm
1. Xử lý vật liệu bán dẫn: cắt wafer, kẻ nguệch ngoạc, micropore
2. Gia công kính: đánh dấu, chạm khắc bên trong, cắt và khoan
3. FPC / PCB: cắt và đánh dấu
4. Đánh dấu tốt: linh kiện điện tử, gốm sứ, nhựa, v.v.
Thông số kỹ thuật
KHÔNG. | đặc trưng | Đơn vị | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Phương thức hoạt động | - | Xung | |||||||
2 | Trạng thái phân cực | - | tuyến tính | |||||||
3 | bước sóng | bước sóng | 355 | |||||||
4 | Thời lượng của mỗi xung trong Burst | ns | <2 | |||||||
6 | Tỷ lệ phân cực | dB | >20 | |||||||
7 | Công suất đầu ra trung bình danh nghĩa | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
số 8 | năng lượng xung | bạn | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Tỷ lệ lặp lại liên tục xung | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | Ổn định nguồn RMS | % | ±1,5 | |||||||
11 | Chất lượng chùm tia (M2) | <1,5 | ||||||||
12 | Đường kính dầm | mm | 2.0 | |||||||
13 | Độ tròn của chùm tia | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | tiêu thụ điện năng tối đa | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | kích thước tủ | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Chế độ làm mát | Nước làm mát |
kích thước sản phẩm