Làm mát bằng nước bằng sợi quang tia cực tím xung 20W Femtosecond

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xbước sóng | 355nm | Công suất trung bình | 20w |
---|---|---|---|
Chế độ làm mát | Nước làm mát | Thời lượng của mỗi xung trong Burst | <300fs |
Tỷ lệ lặp lại liên tục xung | 10-6000KHz | Chất lượng chùm tia (M2) | <1,3 |
Làm nổi bật | Laser sợi quang 20W,Laser sợi quang 300fs,Laser Femtosecond |
Laser sợi quang xung 20W UV femto giây
Giơi thiệu sản phẩmcủa tia laser sợi quang Femtosecond UV:
Chúng tôi là nhà sản xuất nguồn laser sợi quang UV đầu tiên tại Trung Quốc.
Laser femto giây tia cực tím công nghiệp bằng laser Gongda sử dụng bộ tạo dao động sợi quang bị khóa chế độ thụ động để tạo ra các xung femto giây.Bộ tạo dao động được thiết kế như một cấu trúc hoàn toàn bằng sợi quang với độ tin cậy cao và tuổi thọ lâu dài.Laser sử dụng khuếch đại xung nhân đôi tần số dựa trên sợi quang và công nghệ tạo sóng hài thứ ba để tạo ra xung cực tím femto giây.Đầu ra 300fs đến 10ps có thể điều chỉnh độ rộng xung ở bước sóng 355nm, công suất trung bình lên tới 20W, tốc độ lặp lại từ 10kHz đến 6MHz có thể điều chỉnh, chế độ điểm tuyệt vời, bảo trì đơn giản và thuận tiện, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp bán dẫn và chuẩn bị màn hình hiển thị cao cấp.
ứng dụng sản phẩmcủa tia laser sợi quang Femtosecond UV:
1. Cắt mô-đun OLED
2. Cắt mô-đun ăng-ten 5G (LCP/MPI)
3. Cắt/khoan vật liệu FPC
4. Khoan/ghi chép ITO
5. Cắt/vạch vật liệu bán dẫn
6. Cắt/khoan thủy tinh và saphia
Thông số kỹ thuậtcủa tia laser sợi quang Femtosecond UV:
KHÔNG. | đặc trưng | Đơn vị | SHARP-FENO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Phương thức hoạt động | - | Xung | |||||||
2 | Trạng thái phân cực | - | tuyến tính | |||||||
3 | bước sóng | bước sóng | 355 | |||||||
4 | Thời lượng của mỗi xung trong Burst | Fs | <300 | |||||||
6 | Tỷ lệ phân cực | dB | >20 | |||||||
7 | Công suất đầu ra trung bình danh nghĩa | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
số 8 | năng lượng xung | bạn | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
9 | Tỷ lệ lặp lại liên tục xung | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | Ổn định nguồn RMS | % | ±1,5 | |||||||
11 | Chất lượng chùm tia (M2) | <1,3 | ||||||||
12 | Đường kính dầm | mm | 2.0 | |||||||
13 | Độ tròn của chùm tia | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | tiêu thụ điện năng tối đa | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | kích thước tủ | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Chế độ làm mát | Nước làm mát |
Kích thước sản phẩm của tia laser sợi quang Femtosecond UV: