Laser sợi quang Ipg UV xung 15W Nano giây

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xbước sóng | 355nm | Công suất trung bình | 15W |
---|---|---|---|
năng lượng xung | 15uj | Tỷ lệ lặp lại liên tục xung | 10-6000KHz |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 0,8kw | Chế độ làm mát | Nước làm mát |
kích thước tủ | 700*306*161 | ||
Làm nổi bật | Laser xung Nano giây 15W,Laser xung Nano giây 15uj,laser ipg uv |
Laser sợi sợi xung 15W UV nano giây
Đưa ra sản phẩm:
Laser Gongda đã tung ra một laser sợi tia cực tím xung 15w nano giây với bước sóng 355nm. Nó có các đặc điểm của điểm nhỏ, chiều rộng xung hẹp, đa bước sóng, tốc độ nhanh,thâm nhập tốt, ít nhiệt, năng lượng đầu ra lớn, công suất đỉnh cao và hấp thụ vật liệu tốt.Nó có thể được hấp thụ tốt bởi các vật liệu và có ít thiệt hại cho vật liệuNó là một nguồn ánh sáng laser chất lượng cao cho xử lý vật liệu chính xác.
Tính năng sản phẩm
1. Bao gồm tần số lặp lại rộng (10-6000khz);
2Chất lượng chùm quang cao hơn (M2< 1.5);
3. chiều rộng xung < 2ns, chế biến tinh tế hơn và khu vực ảnh hưởng nhiệt nhỏ hơn;
4Thiết kế tích hợp, thuận tiện cho sự tích hợp thiết bị.
Ứng dụng sản phẩm
1Xử lý vật liệu bán dẫn: cắt wafer, ghi, micropore
2Xử lý thủy tinh: đánh dấu, khắc nội bộ, cắt và khoan
3FPC / PCB: cắt và đánh dấu
4- Đánh dấu mịn: các thành phần điện tử, gốm sứ, nhựa, vv
Các thông số kỹ thuật
Không. | Đặc điểm | Đơn vị | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Phương thức hoạt động | - | Nhịp tim | |||||||
2 | Tình trạng phân cực | - | Đường thẳng | |||||||
3 | Độ dài sóng | nm | 355 | |||||||
4 | Thời gian của mỗi xung trong vụ nổ | ng | <2 | |||||||
6 | Tỷ lệ phân cực | dB | >20 | |||||||
7 | Năng lượng đầu ra trung bình danh nghĩa | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | năng lượng xung | Đúng rồi. | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Tỷ lệ lặp lại bùng phát xung | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS ổn định điện năng | % | ± 1.5 | |||||||
11 | Chất lượng chùm tia (M2) | <1.5 | ||||||||
12 | Chiều kính chùm | mm | 2.0 | |||||||
13 | Độ tròn của chùm | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Tiêu thụ năng lượng tối đa | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Kích thước tủ | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Chế độ làm mát | Làm mát bằng nước |
Kích thước sản phẩm