Laser sợi xanh liên tục công suất cao 3000W với đầu đầu ra QBH
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xbước sóng trung tâm | 532 | Công suất trung bình | 3000W |
---|---|---|---|
Chế độ làm việc | liên tục/điều chế | Chất lượng chùm tia | 95% |
Chế độ làm lạnh | NƯỚC LÀM MÁT | Đầu ra | QBH |
kích thước tủ | 1600*1600*1800 | ||
Làm nổi bật | laser sợi xanh công suất cao,laser sợi xanh liên tục,Laser sợi xanh 3000W |
Việc giới thiệu sản phẩm
Gongda Laser đã tung ra một laser xanh liên tục công suất cao để giải quyết các vấn đề như phun nước nghiêm trọng trong quá trình hàn các vật liệu phản xạ cao trong băng tần hồng ngoại,sử dụng một chương trình của tất cả các tần số cơ bản sợi và khoang bên ngoài tăng gấp đôi. Với công suất đầu ra lên đến 3000W, nó hiện là nguồn laser xanh liên tục công suất cao nhất ở Trung Quốc. Nó có những ưu điểm như khả năng lặp lại cao, tỷ lệ hấp thụ cao, ít phun,độ ổn định cao, và chất lượng ánh sáng cao.
Tính năng sản phẩm
1- hàn bằng laser các vật liệu phản xạ cao (bốm / nhôm);
2Xử lý vật liệu bán dẫn (silicon carbide, vv);
3.3D in và lớp phủ kim loại đồng;
4.Cắt vật liệu siêu cứng;
5- hàn các thanh bus của pin điện, các bộ phận kết nối, vv.
Ứng dụng sản phẩm
1. Cắt và hàn các vật liệu phản ứng cao như đồng
2. in 3D kim loại đồng
Các thông số kỹ thuật
Không. | Đặc điểm | Đơn vị | Chưa lâu. | Nhập. | Max. |
1 | Sức mạnh trung bình | W | 3000 | 3050 | |
2 | Chế độ hoạt động | - | Tiếp tục / điều chế | ||
3 | Trạng thái phân cực | - | ngẫu nhiên | ||
4 | Độ dài sóng trung tâm | Nm | 529 | 532 | 535 |
5 | Tần số điều chế | kHz | 20 | ||
6 | Tính ổn định năng lượng lâu dài | % | - Một.5 | +1.5 | |
7 | tỷ lệ tuyệt chủng | dB | 15 | ||
8 | Phân tích vuông BPP | mm*mrad | 8 | ||
9 | Chất lượng chùm | % | 90 | 95 | 100 |
10 | Đầu đầu ra | QBH | |||
11 | Độ kính lõi | Ừm. | 200 | ||
12 | điện áp hoạt động AVC | V | 380 | ||
13 | Tiêu thụ năng lượng tối đa | KW | 23 | ||
14 | Kích thước tủ | mm | 1600*1600*1800 | ||
15 | Chế độ làm lạnh | làm mát bằng nước | |||
16 | Nhiệt độ nước làm mát | °C | 23 | 24 | 25 |
17 | Tốc độ lưu lượng nước làm mát | L/min | 50 | ||
18 | Giao diện nước làm mát | 33mm |
Kích thước sản phẩm