Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Michael Yuan
Số điện thoại :
+8615989859484
Whatsapp :
+8615989859484
Máy cắt laser sợi quang một bàn 1070nm Nhu cầu điện 380V / 50Hz

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Năng lượng laze | 510W-1000W | nhu cầu điện | 380V |
---|---|---|---|
Phương pháp làm mát | NƯỚC LÀM MÁT | Tốc độ di chuyển nhanh trục X/Y | 100M/PHÚT |
Độ chính xác định vị X/Y | ±0,03mm | Độ lặp lại trục X/Y | ±0,05mm |
Làm nổi bật | Máy cắt laser sợi quang CE,máy cắt laser sợi quang 1070nm,máy cắt laser sợi quang 1000W |
Mô tả sản phẩm
Máy cắt laser sợi quang một bàn
1, Giới thiệu sản phẩm
2, thông số kỹ thuật
Người mẫu | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
Loại nguồn laser | nguồn sợi | nguồn sợi | nguồn sợi | nguồn sợi |
bước sóng laze | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
Công suất đầu ra laze | ||||
phạm vi cắt | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm |
Chiều rộng dòng tối thiểu | < 0,1mm | < 0,1mm | < 0,1mm | < 0,1mm |
Phương thức chuyển khoản | Ổ đĩa kép giá đỡ chính xác | Ổ đĩa kép giá đỡ chính xác | Ổ đĩa kép giá đỡ chính xác | Ổ đĩa kép giá đỡ chính xác |
Tốc độ cắt và độ dày | Tùy thuộc vào vật liệu cụ thể | Tùy thuộc vào vật liệu cụ thể | Tùy thuộc vào vật liệu cụ thể | Tùy thuộc vào vật liệu cụ thể |
Độ lặp lại | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm |
Nhiệt độ hoạt động của máy | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
nhu cầu điện | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Phương pháp làm mát | Nước làm mát |
Nước làm mát |
Nước làm mát |
Nước làm mát |
Thời gian hoạt động liên tục | 24 giờ | 24 giờ | 24 giờ | 24 giờ |
Cân nặng | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
kích thước | 4700mmx2700mmx2000mm | 5700mmx2680mmx2000mm | 5700mm x 3180mm x 2700mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
Tốc độ hoạt động tối đa | 120m/phút | 120m/phút | 120m/phút | 120m/phút |
gia tốc tối đa | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
Độ chính xác định vị X/Y | 0,03mm | 0,03mm | 0,03mm | 0,03mm |
Chiều rộng khe tối thiểu | 0,15mm | 0,15mm | 0,15mm | 0,15mm |
3. Màn hình ứng dụng
Sản phẩm khuyến cáo