Xung làm mát bằng không khí bằng sợi quang MOPA 150 watt có thể điều chỉnh

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xbước sóng trung tâm | 1060-1080nm | sức mạnh trung bình | 150W |
---|---|---|---|
Độ rộng xung | 2-500ns | Dải tần số | 1-10000KHz |
Năng lượng xung tối đa | 1,5mj | Chất lượng chùm tia | m2<1,6 |
Làm nổi bật | Laser sợi quang CE MOPA,Laser sợi quang MOPA có thể điều chỉnh,Laser sợi quang 150 watt xung |
Laser xung MOPA 150W làm mát bằng không khí
Giơi thiệu sản phẩm
Chúng tôi đã nhận được khoảng 100 triệu RMB đầu tư cho R&D và mở rộng sản xuất.
Laser sợi xung MOPA làm mát bằng không khí 150W do Gongda laser ra mắt. Nó có công suất cực đại cao, nhiều độ rộng xung 2-500ns, tần số lặp lại có thể điều chỉnh 1-10000khz, chế độ xung / liên tục tùy chọn, điều chỉnh độ rộng xung trực tuyến, chất lượng chùm tia cao , thiết kế làm mát bằng không khí, cấu trúc tích hợp và kích thước nhỏ.Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quang điện mặt trời, cắt màng mỏng, cắt vật liệu tấm mỏng, làm sạch bề mặt vật liệu, tạo kết cấu bề mặt, đánh dấu tốt, khắc sâu bằng laser.
ứng dụng sản phẩm
1.Cắt mảnh cực
2. Làm đen oxit nhôm anodized
3. Đánh dấu tốt và đánh dấu màu
4. Hàn cắt kim loại mỏng
5. Tước sơn
6. Làm sạch chính xác
7. Năng lượng mặt trời và ghi chép quang điện
Thông số kỹ thuật
Dòng sản phẩm | Đơn vịSPECTRAWAVE-MOPA-AIR-100/120 | ||
bước sóng trung tâm | bước sóng | 1060-1080 | 1060-1080 |
Công suất trung bình | W | >100/120/150 | >160/180 |
Pulsewthứ | ns | 2-500 | 2-500 |
Fyêu cầurthay đổi | KHz | 1-10000 | 1-10000 |
Năng lượng xung tối đa | mJ | 1,5 | 1,5 |
Chất lượng chùm tia | - | <1,6 | <1,6 |
độ tròn tại chỗ | % | >90 | >90 |
đường kính điểm | mm | 6-10 | 6-10 |
điện ổn định | % | <5 | <5 |
hướng phân cực | - | ngẫu nhiên | ngẫu nhiên |
Đường kính cáp bọc thép | mm | 10 | 10 |
Chiều dài cáp giáp | tôi | 5 | 5 |
Wđiện áp | V | 48 | 48 |
Công việc hiện tại | Một | <15 | <15 |
Wnhiệt độ làm việc | oC | -5-35 | -5-35 |
Nhiệt độ bảo quản | oC | -10-60 | -10-60 |
Chế độ làm lạnh | - | làm mát không khí | làm mát không khí |
kích thước tổng thể | mm | 358×300×118 | 358×300×118 |
kích thước sản phẩm