Laser sợi quang 50W MOPA 1,5mj Laser xung MOPA làm mát bằng không khí
| bước sóng trung tâm | 1060-1080nm | sức mạnh trung bình | 50W |
|---|---|---|---|
| Độ rộng xung | 1-500ns | Dải tần số | 1-10000KHz |
| Kích thước tổng thể | 296×255×85 | Chất lượng chùm tia | m2<1,3 |
| Làm nổi bật | Laser sợi quang 50W MOPA,đánh dấu Laser sợi quang MOPA,Laser MOPA 50W |
||
Laser xung MOPA 50W 1.5mj làm mát bằng không khí
Giới thiệu sản phẩm củaLaser xung MOPA:
Người sáng lập của chúng tôi có bằng tiến sĩ.
Laser sợi xung MOPA công suất thấp do Gongda laser phát hành, với công suất 50W, có đặc điểm là công suất cực đại cao, nhiều độ rộng xung 1-500ns, tần số lặp lại có thể điều chỉnh 1-10000khz, chế độ xung / liên tục tùy chọn và sửa đổi trực tuyến độ rộng xung.Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quang điện mặt trời, cắt màng mỏng, cắt vật liệu tấm mỏng, làm sạch bề mặt vật liệu, làm nhám bề mặt, đánh dấu mịn và khắc sâu bằng laser.
ứng dụng sản phẩm củaLaser xung MOPA:
1. Cắt phim
2. Làm đen oxit nhôm anodized
3. Đánh dấu tốt và đánh dấu màu
4. Xử lý nhám
5. Tước sơn
6. Làm sạch chính xác
7. Năng lượng mặt trời và ghi chép quang điện
![]()
Thông số kỹ thuật củaLaser xung MOPA:
| Dòng sản phẩm | Đơn vị | SPECTRAWAVE-MOPA-AIR-20~90W | |||
| bước sóng trung tâm | bước sóng | 1060-1080 | 1060-1080 | 1060-1080 | 1060-1080 |
| Công suất trung bình | W | 20-50 | >60 | >70 | 80-90 |
| Pulsewthứ | ns | 1-500 | 1-500 | 2-500 | 2-500 |
| Fyêu cầurthay đổi | KHz | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Năng lượng xung tối đa | mJ | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Chất lượng chùm tia | - | <1,3 | <1,6 | <1,6 | <1,6 |
| độ tròn tại chỗ | % | >90 | >90 | >90 | >90 |
| đường kính điểm | mm | 6-7 | 6-8 | 6-10 | 6-10 |
| điện ổn định | % | <5 | <5 | <5 | <5 |
| hướng phân cực | - | ngẫu nhiên | ngẫu nhiên | ngẫu nhiên | ngẫu nhiên |
| Đường kính cáp bọc thép | mm | 6 | 7/10 | 10 | 10 |
| Chiều dài cáp giáp | tôi | 2 (có thể tùy chỉnh) | 5 (có thể tùy chỉnh) | 5 (có thể tùy chỉnh) | 5 (có thể tùy chỉnh) |
| Wđiện áp | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Công việc hiện tại | Một | <5 | <8 | <10 | <10 |
| Wnhiệt độ làm việc | oC | -5-35 | -5-35 | -5-35 | -5-35 |
| Nhiệt độ bảo quản | oC | -10-60 | -10-60 | -10-60 | -10-60 |
| Chế độ làm lạnh | - | làm mát không khí | làm mát không khí | làm mát không khí | làm mát không khí |
| kích thước tổng thể | mm | 296×255×85 | 296×255×85 | 358×300×118 | 358×300×118 |


