Laser sợi quang xung Picosecond UV 3W 5W 10W 15W 20W 30W 35W 40W
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xbước sóng | 355nm | Công suất trung bình | 3W/5W/10W/15W/20W/30W/35W/40W |
---|---|---|---|
năng lượng xung | 10-20uj | Thời lượng của mỗi xung trong Burst | <700ps |
Tỷ lệ lặp lại liên tục xung | 10-6000KHz | Chất lượng chùm tia (M2) | <1,5 |
Chế độ làm mát | Nước làm mát | kích thước tủ | 700*306*161 |
Làm nổi bật | Laser sợi xung 10W,Laser sợi xung 3W,Laser sợi xung 5W |
Giơi thiệu sản phẩm:
Gongda Laser đã ra mắt laser sợi quang cực tím pico giây cực nhanh, áp dụng thiết kế tích hợp và thiết kế nhỏ gọn, đồng thời có thể mang lại khả năng tích hợp nhanh và chi phí thấp cho các nhà tích hợp.Thiết kế khoang độc quyền có thể duy trì độ ổn định và độ tin cậy năng lượng vượt trội.Dải công suất là 3W-30W, có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của khách hàng đối với laser picosecond cực tím.
tính năng sản phẩm
1. Vùng phủ sóng rộng của tần số lặp lại (10-6000kHz);
2. Chất lượng chùm tia vượt trội (M ²< 1,5);
3. Độ rộng xung nhỏ hơn 700ps và quá trình xử lý được tinh chỉnh hơn và vùng ảnh hưởng nhiệt nhỏ hơn;
4. Thiết kế tích hợp, thuận tiện cho việc tích hợp thiết bị.
ứng dụng sản phẩm
1. cắt tấm wafer silicon tế bào năng lượng mặt trời
2. Không cắt cacbon hóa phim PI, LCP, v.v.
3. Cắt cửa sổ FPC và PCB không thường xuyên
4.Kính, sapphire, cắt OLED
Thông số kỹ thuật
KHÔNG. | đặc trưng | Đơn vị | SHARP-PINO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Phương thức hoạt động | - | Xung | |||||||
2 | Trạng thái phân cực | - | tuyến tính | |||||||
3 | bước sóng | bước sóng | 355 | |||||||
4 | Thời lượng của mỗi xung trong Burst | ps | <700 | |||||||
6 | Tỷ lệ phân cực | dB | >20 | |||||||
7 | Công suất đầu ra trung bình danh nghĩa | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
số 8 | năng lượng xung | bạn | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Tỷ lệ lặp lại liên tục xung | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | Ổn định nguồn RMS | % | ±1,5 | |||||||
11 | Chất lượng chùm tia (M2) | <1,5 | ||||||||
12 | Đường kính dầm | mm | 2.0 | |||||||
13 | Độ tròn của chùm tia | % | >90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | tiêu thụ điện năng tối đa | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | kích thước tủ | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Chế độ làm mát | Nước làm mát |
kích thước sản phẩm